Kontakt: mateo@fishingvibe.de
| Fischart | Schonzeit Start | Schonzeit Ende | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal | – | – | 50 cm |
| Aland | – | – | 30 cm |
| Äsche | 01.12. | 31.05. | 30 cm |
| Bachforelle | 16.10. | 15.04. | 30 cm |
| Barsch | – | – | – |
| Barbe | 01.05. | 31.07. | 40 cm |
| Döbel | – | – | – |
| Flussstint | 01.02 | 30.04. | – |
| Große Maräne | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
| Hasel | – | – | 15 cm |
| Hecht | 01.02. | 31.03. | 45 cm |
| Karpfen | – | – | 35 cm |
| Kleine Maräne | – | – | 15 cm |
| Lachs | 16.10. | 15.04. | 60 cm |
| Meerforelle (als Satzfisch eingebracht, wilde Tiere ganzjährig geschont) | 16.10. | 15.04. | 60 cm |
| Quappe | – | – | 30 cm |
| Rapfen | 01.04. | 30.06. | 40 cm |
| Schleie | – | – | 25 cm |
| Seeforelle | 16.10. | 15.04. | 60 cm |
| Wels | – | – | – |
| Zander | 01.04. | 31.05. | 45 cm |
| Zope | 01.03. | 31.05. | 20 cm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |